V našem novém kuchyňském studiu se o Vás postará odborný personál. Návrh kuchyně dle Vašich požadavků Vám zpracujeme zcela ZDARMA. Můžeme Vám nabídnout i široké spektrum sektorových kuchyní.
![]()
ELEKTRO KURIMAI
Komenského 190
691 23 Pohořelice
Kuchyňské studio
Komenského 190
Pohořelice
Tel: 519 323 341
kuchyne@kurimai.cz
Komenského 190
Pohořelice
Tel: 519 424 464
vit.crha@kurimai.cz
Brněnská 1019
Pohořelice
Tel: 519 424 722
Vera.nemcova@kurimai.cz
Rožmitálova 5/7
Blansko
Tel: 516 418 585
Radovan.kuchar@kurimai.cz
Nám. Míru 85
Hrušovany n. Jevišovkou
Tel: 515 229 162
hrusovany@kurimai.cz
Máte vybranou novou plazmu, LCD, myčku či například pračku a nechcete ji platit hotově? Na všech našich prodejnách můžete Vámi vybrané zboží zakoupit na splátky a bez akontace.
| platba v hotovosti v % | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| platba v hotovosti v Kč | - Kč | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 5 000 Kč |
| délka splácení | měsíční splátka | měsíční splátka | měsíční splátka | měsíční splátka | měsíční splátka |
| 11 měsíců | 1 040 Kč | 832 Kč | 728 Kč | 624 Kč | 521 Kč |
| 12 měsíců | 962 Kč | 769 Kč | 673 Kč | 577 Kč | 481 Kč |
| 13 měsíců | 896 Kč | 716 Kč | 627 Kč | 537 Kč | 448 Kč |
| 14 měsíců | 839 Kč | 671 Kč | 588 Kč | 503 Kč | 420 Kč |
| 15 měsíců | 791 Kč | 633 Kč | 554 Kč | 474 Kč | 396 Kč |
| 16 měsíců | 747 Kč | 598 Kč | 524 Kč | 448 Kč | 374 Kč |
| 17 měsíců | 709 Kč | 567 Kč | 497 Kč | 426 Kč | 355 Kč |
| 18 měsíců | 676 Kč | 541 Kč | 473 Kč | 406 Kč | 338 Kč |
| 19 měsíců | 645 Kč | 516 Kč | 451 Kč | 388 Kč | 323 Kč |
| 20 měsíců | 618 Kč | 495 Kč | 433 Kč | 371 Kč | 309 Kč |
| 21 měsíců | 594 Kč | 475 Kč | 415 Kč | 357 Kč | 297 Kč |
| 22 měsíců | 572 Kč | 458 Kč | 401 Kč | 343 Kč | 287 Kč |
| 23 měsíců | 551 Kč | 441 Kč | 387 Kč | 331 Kč | 276 Kč |
| 24 měsíců | 533 Kč | 427 Kč | 373 Kč | 320 Kč | 267 Kč |
| 25 měsíců | 515 Kč | 412 Kč | 361 Kč | 309 Kč | 258 Kč |
Datum první splátky (od data schválení smlouvy): za 1 měsíc
Stačí jen dva doklady:
Ručitel: od 50 000 výše úvěru
| platba v hotovosti v % | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| platba v hotovosti v Kč | - Kč | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 5 000 Kč |
| délka splácení | měsíční splátka | měsíční splátka | měsíční splátka | měsíční splátka | měsíční splátka |
| 6 měsíců | 1 955 Kč | 1 565 Kč | 1 369 Kč | 1 173 Kč | 978 Kč |
| 8 měsíců | 1 510 Kč | 1 208 Kč | 1 058 Kč | 906 Kč | 756 Kč |
| 12 měsíců | 1 064 Kč | 851 Kč | 744 Kč | 638 Kč | 532 Kč |
| 18 měsíců | 766 Kč | 612 Kč | 536 Kč | 460 Kč | 383 Kč |
| 24 měsíců | 614 Kč | 492 Kč | 430 Kč | 369 Kč | 307 Kč |
| 30 měsíců | 514 Kč | 411 Kč | 360 Kč | 308 Kč | 258 Kč |
| 36 měsíců | 443 Kč | 355 Kč | 310 Kč | 266 Kč | 222 Kč |
| 42 měsíců | 399 Kč | 320 Kč | 279 Kč | 239 Kč | 200 Kč |
| 48 měsíců | 360 Kč | 288 Kč | 252 Kč | 215 Kč | 180 Kč |
Datum první splátky (od data schválení smlouvy): za 1 měsíc
Stačí jen dva doklady:
Ručitel: od 50 000 výše úvěru
Pro konkrétní nabídku navštivte některou naši prodejnu.